The North Face детская одежда
Таблица размеров одежды для мальчиков The North Face
XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) | |
Рост, см | 112-118 | 126-133 | 141-149 | 156-163 | 169-174 |
Грудь, см | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 77,5-81 | 85-89 |
Талия, см | 57-58,5 | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 |
Бедра, см | 61-63,5 | 66-69 | 72-75 | 77,5-81 | 85-89 |
Рукав, см | 53-55,5 | 58,4-61 | 63,5-67,9 | 71,8-75,6 | 78,7-81,3 |
Боковой шов (Short), см | 47,5-52 | 57-61 | 64,5-70 | 72-75 | 77,5-79,5 |
Таблица размеров одежды для девочек The North Face
XS (5-6) | S (7-8) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) | |
Рост, см | 112-118 | 126-133 | 141-149 | 155-159 | 163 |
Грудь, см | 60-62 | 65-67 | 70-73,5 | 77,5-85,5 | 88 |
Талия, см | 57-58,5 | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75 |
Бедра, см | 61-63,5 | 66-69 | 74-79 | 81-87,5 | 92,5 |
Рукав, см | 53-55,5 | 58,4-61 | 63,5-67,3 | 69,9-72,5 | 75 |
Боковой шов (Short), см | 47,5-52 | 57-61 | 64,5-70 | 71,5-76,5 | 75 |
The North Face женские размеры
Буквенные размеры женских курток/рубашек и брюк:
US | XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
Грудь, см | 79-81 | 84-89 | 91-94 | 99-102 | 107-112 | 117-119 | |
Талия, см | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 | |
Бедра, см | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 | |
Рукав, см | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | |
Боковой шов (Short), см | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | |
Боковой шов (Regular), см | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | |
Боковой шов (Long), см | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Цифровые размеры некоторых моделей женских брюк:
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 56 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Талия, см | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 |
Бедра, см | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 |
Боковой шов (Short), см | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
Боковой шов (Regular), см | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Боковой шов (Long), см | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
The North Face мужские раземры
Мужские размеры | S | M | L | XL | XXL |
Обхват шеи | 33.5-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 |
Обхват груди | 97 | 104 | 112 | 119 | 127 |
Обхват талии | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 101,5-107 | 112 |
Обхват бёдер | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Длина руки (от центра горловины до запястья) | 80 | 85 | 88 | 90 | 93 |
Длина ноги по внутреннему шву | 77 | 79 | 81 | 83 | - |