Millet женские размеры
Куртки, блузы
34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | |
Европа | XS | S | M | L | XL |
США | XS | S | M | L | XL |
Япония | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди, см | 78-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-112 |
Обхват талии, см | 56-64 | 64-68 | 68-76 | 76-80 | 80-90 |
Обхват бедер, см | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-116 |
Штаны
34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 44-48 | |
Европа | XS | S | M | L | XL |
США | XXS | XS | S | M | L |
Япония | S | M | L | XL | XXL |
Обхват груди, см | 56-64 | 64-68 | 68-76 | 76-80 | 80-90 |
Обхват талии, см | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 | 108-116 |
Длина шага, Long, см | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Длина шага, Regular, см | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Длина шага, Short, см | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Millet мужские раземры
Куртки, блузы
44 | 46-48 | 50 | 54 | 58 | |
Европа | S | M | L | XL | XXL |
США | XS | S | M | L | XL |
Япония | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди, см | 84-92 | 92-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Обхват талии, см | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 |
Обхват бедер, см | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Штаны
36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | |
Европа | S | M | L | XL | XXL |
США | XS | S | M | L | XL |
Япония | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди, см | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 |
Обхват талии, см | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
Длина шага, Long, см | 87 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Длина шага, Regular, см | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Длина шага, Short, см | 77 | 77 | 79 | 81 | 83 |