Camaro мужские раземры
Австрийский размер | Размер США | Размер США | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
46 | XS | 35/36 | 160-166 | 57-63 | 88 | 70 | 86 |
48 | S | 37/38 | 167-173 | 64-70 | 92 | 74 | 90 |
90 | SLong | 174-179 | 68-71 | 92 | 74 | 90 | |
50 | M | 39/40 | 174-179 | 71-76 | 96 | 78 | 94 |
94 | MLong | 180-185 | 74-79 | 96 | 78 | 94 | |
52 | L | 41/42 | 180-185 | 77-82 | 100 | 82 | 98 |
- | - | - | 186-191 | 80-85 | - | - | - |
98 | LLong | - | - | - | 100 | 82 | 98 |
54 | XL | 43/44 | 186-191 | 83-88 | 104 | 86 | 102 |
102 | XLLong | 191-195 | 85-89 | 104 | 86 | 102 | |
56 | XXL | 45/46 | 191-195 | 89-92 | 108 | 90 | 106 |
106 | XXLLong | 196-201 | 89-94 | 108 | 90 | 106 | |
58 | XXXL | 196-201 | 93-97 | 112 | 94 | 110 | |
25 | MShort | 166-173 | 66-72 | 96 | 78 | 94 | |
26 | LShort | 174-179 | 74-78 | 100 | 82 | 98 | |
27 | XLShort | 180-185 | 80-84 | 104 | 86 | 102 | |
28 | XXLShort | 186-191 | 85-90 | 108 | 90 | 106 |
Camaro женские размеры
Австрийский размер | Размер США | Размер США | Рост, см | Вес, кг | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
36 | XS | М8 | 155-160 | 45-50 | 86 | 62 | 88 |
38 | S | М10 | 160-165 | 50-55 | 90 | 66 | 92 |
72 | SLong | 165-170 | 52-57 | 90 | 66 | 92 | |
40 | M | М12 | 165-170 | 55-60 | 94 | 70 | 96 |
76 | MLong | 170-175 | 57-62 | 94 | 70 | 96 | |
42 | L | M14/W34 | 170-175 | 60-65 | 98 | 74 | 100 |
- | - | - | 175-180 | 62-67 | - | - | - |
80 | LLong | - | - | - | 98 | 74 | 100 |
44 | XL | M16/W36 | 175-180 | 65-70 | 102 | 78 | 104 |