Bask женские размеры
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INT | XS | S | M | L | |||
Размеры, используемые фирмой "Баск" | XS | S | M | L | |||
Рост, см | 155-161 | 161-167 | 167-173 | 173-179 | |||
Рост (in) | (61"-63") | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | |||
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Chest (in) | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") |
Обхват талии, см | 59 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Waist (in) | (24") | (25") | (26") | (28") | (29") | (31") | (32") |
Обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hips (in) | (34") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") |
Длина руки до запястья, см | 52-54 | 53-55 | 57-59 | 58-60 | |||
Sleeve (in) | (20"-21") | (21"-22") | (22"-23") | (23"-24") | |||
Длина бокового шва (до пола), см | 97-102 | 101-105 | 105-110 | 111-115 | |||
Outseam (in) | (39"-40") | (40"-41") | (41"-43") | (44"-45") |
Bask мужские раземры
RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | S | M | L | XL | XXL | ||||
Размеры, используемые фирмой "Баск" | S | M | L | XL | XXL | ||||
Рост, см | 161-167 | 167-173 | 173-179 | 179-188 | 188-194 | ||||
Height (in) | (63"-66") | (66"-68") | (68"-70") | (70"-73") | (73"-76") | ||||
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Chest (in) | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") | (44") | (46") | (47") |
Обхват талии, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist (in) | (30") | (31") | (33") | (35") | (36") | (38") | (39") | (41") | (43") |
Обхват бедер, см | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 110 | 114 | 117 | 120 |
Hips (in) | (37") | (38") | (40") | (41") | (43") | (43") | (45") | (46") | (47") |
Длина руки до запястья, см | 56 | 57-59 | 60-61 | 61-64 | 64-66 | ||||
Sleeve (in) | (22") | (22"-23") | (24") | (24") | (24"-25") | ||||
Длина бокового шва (до пола), см | 106 | 106-110 | 111-115 | 115-121 | 121-125 | ||||
Outseam (in) | (42") | (42"-43") | (44"-45") | (45"-47") | (45"-47") |
Bask детская одежда
RUS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | XXS | XS | S | M | L | |
Размеры, используемые фирмой "Баск" | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Height (in) | (43") | (46") | (48") | (50") | (53") | (55") |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Chest (in) | (22") | (24") | (25") | (27") | (28") | (30") |
Обхват талии, см | 51,6 | 54,4 | 57,2 | 60 | 63 | 63 |
Waist (in) | (20") | (21") | (23") | (24") | (25") | (25") |
Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73,8 | 77,8 |
Hips (in) | (24") | (26") | (27") | (29") | (29") | (31") |
Длина руки до запястья, см | 34,8 | 37,1 | 39,3 | 41,6 | 43,9 | 45,8 |
Sleeve (in) | (14") | (15") | (15") | (16") | (17") | (18") |
Длина бокового шва (до пола), см | 65,3 | 70 | 74,7 | 79,4 | 84,1 | 88,8 |
Outseam (in) | (26") | (28") | (29") | (31") | (33") | (35") |
Bask размеры перчаток и рукавиц
Россия | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
INT | S | M | L | XL | |||||
Размеры, используемые фирмой "Баск" | S | M | L | XL | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Размер (обхват ладони без большого пальца) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
(7 1/2") | (8") | (8") | (8 1/2 ) | (9") | (9 1/2") | (10") | (10") | (10 1/2") |
Таблица размеров шапок BASK
Рoссия | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
US | S | M | L | XL |
UK | 6 7/8 -7 | 7 1/8 -7 1/4 | 7 3/8-7 1/2 | 7 5/8-7 3/4 |
Обхвaт гoлoвы | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
Head circumference (in) | 21 1/2 - 22" | 22 - 22 3/4" | 22 3/4" - 23 1/2" | 23 1/2 - 24 1/4" |
Таблица соответствия размеров носков Boreal и BASK
S | 35 - 38 |
M | 39 - 42 |
L | 43 - 46 |